专业除静电设备生产商为您量身定制防静电解决方案
| 型 号(Model) | HM-090 |
| 输入电压(Input voltage) | 220VAC |
| 消耗功率(Power Consumption) | 380 VA |
| 操作温度(Operating temperature) | 0℃~50℃ |
| 气流面积(Airflow area) | 60cmx300cm |
| 外型尺寸(Size) | 500 mm(L)x240 mm(W)x370mm(H) |
| 重 量(weight) | 17.5Kg |
| 风 量(Air Volume) | 335cmx410CFM |
| 离子平衡(Ion balance) | ≤±25V |
|
测试条件(Testing Conditions) |
测试电压 (T esting Voltage) +1000V~100V, -1000V~100V | |
| 环境温度 (Temp erature) 5℃~25℃ 相对湿度(RH)≤60% | ||
| 测试距离 (Distance) 300mm | ||
| 中和时间(Decay Time) | 正1.2s | 负1.3s |
| 平衡电压(Offset Voltage) | ≤±15V | ≤±18V |